|
公司基本資料信息
|
功能 | 性能參數(shù) | ||
接線方式 | 三相三線、三相四線 | ||
電壓 | 參比電壓Un | AC100V、AC220V/380V、AC57.7V/100V | |
工作范圍 | 0.7Un~1.3Un | ||
功耗 | ﹤0.25VA(單相) | ||
阻抗 | ﹥900kΩ | ||
精度、分辨力 | RMS測(cè)量精度等級(jí)0.2%、0.1V | ||
電流 | 額定電流 | 1A、5A | |
電流測(cè)量范圍 | 1(6)A、5(6)A | ||
功耗 | ﹤0.25VA(單路額定電流) | ||
精度、分辨力 | RMS測(cè)量精度等級(jí)0.5%、 0.001A | ||
頻率 | 測(cè)量范圍 | 45~65Hz | |
精度、分辨力 | 0.05%、0.01Hz | ||
功率和功率因數(shù) | 有功功率精度、分辨力 | 0.5%、 1W | |
無(wú)功功率精度、分辨力 | 1%、 1var | ||
視在功率精度、分辨力 | 0.5%、 1VA | ||
功率因數(shù)精度、分辨力 | 0.5%、 0.001 | ||
電能 | 有功計(jì)量精度 | 1.0% | |
無(wú)功計(jì)量精度 | 2.0% | ||
無(wú)功計(jì)量方式 | 四象限,可定義正反向,感容性 | ||
累計(jì)計(jì)量 | 本月及前20個(gè)月累計(jì)用電量 | ||
需量 | 統(tǒng)計(jì)方式 | 滑差式 | |
需量周期 | 滑差時(shí)間1~30分鐘可設(shè)定 | ||
電力品質(zhì) | 電壓總諧波畸變率 | 分相及平均 | |
電流總諧波畸變率 | 分相及平均 | ||
電壓三相不平衡度 | U_unb | ||
電流三相不平衡度 | I_unb | ||
電壓各次諧波含量 | 分相2~31次各次諧波含量 | ||
電流各次諧波含量 | 分相2~31次各次諧波含量 | ||
電壓波峰系數(shù) | 分相及平均CF_U | ||
電流K系數(shù) | 分相及平均KF_I | ||
電話波形因數(shù) | 分相及平均THFF | ||
統(tǒng)計(jì)與記錄 | 最值 | 電壓 | 最大/小值,帶時(shí)標(biāo) |
電流 | 最大/小值,帶時(shí)標(biāo) | ||
功率、功率因數(shù) | 最大/小值,帶時(shí)標(biāo) | ||
需量、頻率 | 最大/小值,帶時(shí)標(biāo) | ||
報(bào)警 | 帶時(shí)標(biāo) | ||
事件(開(kāi)關(guān)量變位,上、掉電) | 帶時(shí)標(biāo) | ||
通訊 | 路數(shù) | 2路 | |
接口形式 | RS485光電隔離 | ||
通訊協(xié)議 | Modbus RTU | ||
通訊速率 | 1200bps~19200bps | ||
開(kāi)關(guān)量輸入 | 路數(shù) | 4路 | |
輸入類(lèi)型 | 光電隔離輸入 | ||
輸入形式 | 干節(jié)點(diǎn) | ||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 路數(shù) | 2路 | |
輸出類(lèi)型 | 常開(kāi)觸點(diǎn) | ||
光電隔離電壓 | 4000V AC | ||
節(jié)點(diǎn)容量 | 5A 30VDC /5A 250VAC | ||
電能脈沖輸出 | 輸出類(lèi)型 | 光電隔離輸出 | |
輸出形式 | OC | ||
脈沖寬度 | 為80ms±20ms | ||
工作電源 | 工作范圍 | AC 85~265V / DC 100~300V | |
功耗 | < 5W | ||
電磁特性 | 靜電放電抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.2 嚴(yán)酷等級(jí)4 | |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.3 嚴(yán)酷等級(jí)3 | ||
電快速瞬變脈沖抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.4 嚴(yán)酷等級(jí)4 | ||
浪涌抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.5 嚴(yán)酷等級(jí)4 | ||
射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.6 嚴(yán)酷等級(jí)3 | ||
阻尼振蕩波 | GB/T 17626.12嚴(yán)酷等級(jí)3 | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV 輸入和輸出>1kV 電源和輸出>2kV 輸出和輸出>1kV |
|
絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>5MΩ | ||
環(huán)境條件 | 工作溫度 | -25 ~+70℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~+85℃ | ||
相對(duì)濕度 | <= 95%(無(wú)凝露) | ||
外觀及重量 | 開(kāi)孔尺寸 | 91mm ×91mm | |
外形尺寸 | 96mm ×96mm ×96mm | ||
重量 | 約450g | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17626.2/3/4/5/6/12 | 獲得國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室型式試驗(yàn)報(bào)告 | |
GB/T 13729 遠(yuǎn)動(dòng)終端設(shè)備 | |||
GB/T 15153.2-2000 遠(yuǎn)動(dòng)設(shè)備及系統(tǒng) 第2部分 工作條件 第2篇環(huán)境條件 |