服務范圍\會員組 | VIP會員 |
收費模式 | 包年 |
年 費 | 5000 元/年 |
![]() |
|
允許發(fā)布信息 | 供應 | 求購 | 市場動態(tài) | 展覽廳 | 招聘 | 視頻 | 簡歷 | |
擁有VIP標識 ![]() |
![]() |
信息優(yōu)先排序 | ![]() |
產品首頁推薦 | ![]() |
產品在線銷售 | ![]() |
信息關鍵字排名 | ![]() |
擁有公司主頁 | ![]() |
自定義公司主頁 | ![]() |
自定義公司模板 | ![]() |
客戶服務 | ![]() |
商機訂閱 | ![]() |
郵件發(fā)送 | ![]() |
收件箱容量 | 500 |
每日可發(fā)站內信 | 30 |
每日詢盤次數 | 20 |
每日報價次數 | 20 |
商友數量數量 | 200 |
貿易提醒數量 | 10 |
商機收藏數量 | 100 |
供應信息數量 | 不限 |
求購信息數量 | 30 |
招商信息數量 | 16 |
展會信息數量 | 不限 |
招聘信息數量 | 12 |
新聞稿件數量 | 不限 |
個人簡歷數量 | 6 |
行業(yè)知道數量 | 不限 |
公司品牌數量 | 16 |
公司視頻數量 | 10 |
上傳資料數量 | 不限 |
![]() |
|
服務范圍\會員組 | VIP會員 |