服務(wù)范圍\會員組 | VIP會員 |
收費模式 | 包年 |
年 費 | 5000 元/年 |
![]() |
|
允許發(fā)布信息 | 供應(yīng) | 求購 | 市場動態(tài) | 展覽廳 | 招聘 | 視頻 | 簡歷 | |
擁有VIP標(biāo)識 ![]() |
![]() |
信息優(yōu)先排序 | ![]() |
產(chǎn)品首頁推薦 | ![]() |
產(chǎn)品在線銷售 | ![]() |
信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
擁有公司主頁 | ![]() |
自定義公司主頁 | ![]() |
自定義公司模板 | ![]() |
客戶服務(wù) | ![]() |
商機訂閱 | ![]() |
郵件發(fā)送 | ![]() |
收件箱容量 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 30 |
每日詢盤次數(shù) | 20 |
每日報價次數(shù) | 20 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 200 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 10 |
商機收藏數(shù)量 | 100 |
供應(yīng)信息數(shù)量 | 不限 |
求購信息數(shù)量 | 30 |
招商信息數(shù)量 | 16 |
展會信息數(shù)量 | 不限 |
招聘信息數(shù)量 | 12 |
新聞稿件數(shù)量 | 不限 |
個人簡歷數(shù)量 | 6 |
行業(yè)知道數(shù)量 | 不限 |
公司品牌數(shù)量 | 16 |
公司視頻數(shù)量 | 10 |
上傳資料數(shù)量 | 不限 |
![]() |
|
服務(wù)范圍\會員組 | VIP會員 |