中国免费av,在线播放av片

亚洲精品在线观,日本a免费观看,婷婷开心综合,亚洲男同性视频,免费在线观看成年人视频,91高清国产视频,亚洲免费在线观看av

| 手機(jī)版       您好,歡迎來(lái)到變壓器市場(chǎng)網(wǎng)!平臺(tái)已覆蓋越南、泰國(guó)、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
分享到:

油浸式變壓器

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品 牌: 太原前進(jìn)變壓器廠有限公司 
單 價(jià): 面議 
起 訂:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 按照買(mǎi)賣(mài)雙方合同約定日期發(fā)貨
所在地: 山西省
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2023-01-22
瀏覽次數(shù): 3869
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明
 S11系列M型系列變壓器重量及參數(shù)
型號(hào) 額定容量 損耗 阻抗 空載 重量(kg) 尺寸(mm) 軌距(mm)
(KVA) 電壓 電流
  空載(W) 負(fù)載(W) (%) (%) 器身 油重 總重
S11-M.R-30/10 30 100 600   1 215 95 390 765 680 1200 400 550
S11-M.R-50/10 50 130 870   1 305 115 530 820 745 1290 400 550
S11-M.R-63/10 63 150 1040   0.9 350 120 590 840 790 1320 400 550
S11-M.R-80/10 80 180 1250   0.9 405 135 660 870 785 1350 550 550
S11-M.R-100/10 100 200 1500   0.9 470 145 750 890 770 1410 550 550
S11-M.R-125/10 125 240 1800   0.8 530 155 830 910 755 1450 550 550
S11-M.R-160/10 160 280 2200   0.8 620 175 960 950 770 1510 550 550
S11-M.R-200/10 200 340 2600   0.8 715 195 1090 1000 805 1540 550 550
S11-M.R-250/10 250 400 3050   0.7 835 225 1280 1070 845 1570 660 660
S11-M.R-315/10 315 480 3650   0.7 980 240 1470 1090 890 1650 660 660
S11-M.R-400/10 400 570 4300   0.6 1215 270 1790 1130 905 1740 660 660
S11-M.R-500/10 500 680 5150   0.6 1370 305 2040 1170 935 1770 660 660
S11-M.R-630/10 630 810 6200   0.6 1400 450 2310 1320 985 1660 820 820
S11-M.R-800/10 800 980 7500   0.6 1680 510 2720 1360 1005 1730 820 820
S11-M.R-1000/10 1000 1150 10300   0.6 1820 565 3080 1920 1070 1790 820 820
S11-M.R-1250/10 1250 1360 12000   0.6 2185 640 3690 2030 1170 1975 820 820
S11-M.R-1600/10 1600 1640 14500   0.6 2580 715 4320 2050 1185 2100 820 820

S11-M系列三相配電變壓器
產(chǎn)品型號(hào) 額定 額定電壓KV 聯(lián) 空載 負(fù)載 空載 重量Kg 軌跡 外形尺寸mm
容量 損耗 損耗 電流 mm
KVA 高壓 高壓分 低壓 W W % 油重 器身重 總重   長(zhǎng)×寬×高
  KV 接范圍 KV         Kg Kg Kg
S11-M-30/a10 30 6 ±5% 0.4 Y.yn0 100 600 2.1 85 160 355 400×400 1010×780×1130
S11-M-50/10 50 6.3 130 870 2 100 225 450 400×400 1100×790×1150
S11-M-63/10 63 10 150 1040 1.9 105 260 490 550×550 1090×820×1180
S11-M-80/10 80   180 1250 1.8 115 305 555 550×550 1090×850×1200
S11-M-100/10 100   200 1500 1.6 125 360 630 550×550 1110×645×1160
S11-M-125/10 125   240 1800 1.5 135 415 710 550×550 1150×670×1180
S11-M-160/10 160   280 2200 1.4 155 485 825 550×550 1250×710×1260
S11-M-200/10 200   340 2600 1.3 170 570 935 550×550 1280×730×1300
S11-M-250/10 250   400 3050 1.2 200 700 1130 550×550 1290×800×1330
S11-M-315/10 315   480 3650 1.1 225 800 1295 660×660 1320×840×1350
S11-M-400/10 400   570 4300 1 260 970 1590 660×660 1430×890×1420
S11-M-500/10 500   680 5150 1 285 1130 1840 660×660 1550×860×1490
S11-M-630/10 630   810 6200 0.9 430 1385 2340 820×820 1570×920×1530
S11-M-800/10 800   980 7500 0.8 500 1640 2750 820×820 1540×930×1560
S11-M-1000/10 1000   1150 10300 0.7 560 1780 3110 820×820 1780×1080×1610
S11-M-1250/10 1250   1360 12000 0.6 630 2115 3630 820×820 1900×1090×1700
S11-M-1600/10 1600   1640 14500 0.6 750 2600 4410 820×820  

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]