香蕉私人影院,国产一级二级日本在线

亚洲精品在线观,日本a免费观看,婷婷开心综合,亚洲男同性视频,免费在线观看成年人视频,91高清国产视频,亚洲免费在线观看av

| 手機(jī)版       您好,歡迎來(lái)到變壓器市場(chǎng)網(wǎng)!平臺(tái)已覆蓋越南、泰國(guó)、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
分享到:

10KV級(jí)S9系列 配電變壓器

點(diǎn)擊圖片查看原圖
單 價(jià): 面議 
起 訂:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 按照買賣雙方合同約定日期發(fā)貨
所在地: 河南省
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2023-01-22
瀏覽次數(shù): 4065
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明

10KV S9-10~4000系列無(wú)勵(lì)磁調(diào)壓配電變壓器技術(shù)參數(shù)
(10KV S9-10~4000 distribution transformers with off-load tap-charger)
額定容量
Rated power
(kVA)
電壓組合
Voltage Combination
聯(lián)結(jié)組
標(biāo)號(hào)
Connection
symbol
損耗
Loss
(kW)
空載電流
No-load current (%)
短路抗阻
Impedance voltage (%)
重量
Weight
(kg)
外型尺寸
Dimension
(mm)
軌距
Gauge
(mm)
高壓 H.V. (kV) 分接范圍(%) Tapping
range of H.V.
低壓
L.V.
(kV)
空載
No-load
loss
負(fù)載 Load loss 器身
Active part

Oil
總重
Total
長(zhǎng)
L

W

H
S9-10/10 6

6.3

6.6

10

10.5

11
±5



±2×2.5
0.4 Yyn0



Dyn11
0.075 0.28 3.5 4.0 100 55 185 925 450 920 400
S9-20/10 0.110 0.48 3.1 55 70 258 980 450 985 400
S9-30/10 0.130 0.60 2.1 180 70 285 970 735 1110 400
S9-50/10 0.170 0.87 2.0 245 80 375 1032 738 1050 400
S9-63/10 0.200 1.04 1.9 280 80 430 1206 756 1151 400
S9-80/10 0.250 1.25 1.8 340 103 523 1043 810 1150 400
S9-100/10 0.290 1.50 1.6 375 110 560 970 824 1250 400
S9-125/10 0.340 1.80 1.5 425 135 670 1140 725 1350 550
S9-160/10 0.400 2.20 1.4 540 145 815 1160 845 1385 550
S9-200/10 0.480 2.60 1.3 625 188 985 1290 985 1440 550
S9-250/10 0.560 3.05 1.2 675 185 1035 1279 987 1482 550
S9-315/10 0.670 3.65 1.1 855 255 1325 1420 980 1530 660
S9-400/10 0.800 4.30 1.0 1040 285 1570 1460 1085 1630 660
S9-500/10 0.960 5.10 1.0 1120 325 1750 1660 1115 1640 660
S9-630/10 1.200 6.20 0.9 4.5 1385 385 2150 1685 1150 1760 660
S9-800/10 1.400 7.50 0.8 1680 462 2615 2035 1180 1933 820
S9-1000/10 1.700 10.30 0.7 1860 495 2900 2000 1330 2012 820
S9-1250/10 1.950 12.00 0.6 2250 640 3530 2095 1400 2051 820
S9-1600/10 2.400 14.50 0.6 2650 730 4130 2135 1590 2149 820
S9-2000/10 2.840 17.20 0.6 5.5 3805 1255 5435 2710 2200 2518 1070
S9-2500/10 3.360 20.30 0.6 3640 1600 6630 2560 2350 2460 1070
S9-3150/10 4.000 24.10 0.6 6.5 4480 2010 8390 2810 2380 2180 1070
S9-4000/10 4.780 28.80 0.6 4990 2430 9560 3250 2560 2550 1070
設(shè)計(jì)和技術(shù)數(shù)據(jù)如有更改恕不另行通知。

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]