毛片免费视频在线观看,男女av免费观看

亚洲精品在线观,日本a免费观看,婷婷开心综合,亚洲男同性视频,免费在线观看成年人视频,91高清国产视频,亚洲免费在线观看av

| 手機(jī)版       您好,歡迎來(lái)到變壓器市場(chǎng)網(wǎng)!平臺(tái)已覆蓋越南、泰國(guó)、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
分享到:

12月31日全國(guó)主要城市A00鋁市場(chǎng)價(jià)格行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-01-02  瀏覽次數(shù):1778
 

市場(chǎng) 品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 A00鋁 A00 14,080-14,120 元/噸 0 12-31 含稅
廣東現(xiàn)貨 A00鋁 A00 14,280-14,380 元/噸 -20 12-31 含稅
華通現(xiàn)貨 鋁錠(99.85%) 99.85% 14,190-14,210 元/噸 0 12-31 含稅
華通現(xiàn)貨 鋁錠(99.70%) 99.70% 14,130-14,170 元/噸 0 12-31 含稅
上?,F(xiàn)貨 A00鋁 A00 14,070-14,110 元/噸 -10 12-31 含稅
上海地區(qū) A00鋁 A00 14,090-14,130 元/噸 -10 12-31 含稅
長(zhǎng)江有色網(wǎng) A00鋁 A00 14,080-14,120 元/噸 0 12-31 含稅
佛山現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 14,430-14,430 元/噸 -20 12-31 含稅
佛山現(xiàn)貨 鋁錠(華南) AL99.7 14,300-14,300 元/噸 0 12-31 含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 A00鋁 A00 14,070-14,110 元/噸 -10 12-31 含稅
中鋁股份 鋁錠(西南) AL99.7 14,200-14,200 元/噸 0 12-31 含稅
中鋁股份 鋁錠(華南) AL99.7 14,300-14,300 元/噸 0 12-31 含稅
中鋁股份 鋁錠(華東) AL99.7 14,200-14,200 元/噸 0 12-31 含稅
坤泰市場(chǎng) A00鋁 A00 14,100-14,140 元/噸 0 12-31 含稅
濟(jì)南現(xiàn)貨 鋁板 2-6*1000*2000 13,900-13,900 元/噸 0 12-31 含稅
濟(jì)南現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 14,200-14,200 元/噸 0 12-31 含稅
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 14,100-14,100 元/噸 0 12-31 含稅
北京現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 14,150-14,150 元/噸 0 12-31 含稅
天津現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 14,100-14,100 元/噸 0 12-31 含稅
無(wú)錫現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 14,150-14,150 元/噸 0 12-31 含稅
西安現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 14,000-14,000 元/噸 0 12-31 含稅
重慶現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 14,100-14,100 元/噸 0 12-31 含稅
廣州現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 14,150-14,150 元/噸 0 12-31 含稅
 


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]


 
相關(guān)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
推薦市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
點(diǎn)擊排行