国产男女猛烈无遮掩视频免费网站,jzjzjzjzj亚洲成熟少妇,国产在线播放av

亚洲精品在线观,日本a免费观看,婷婷开心综合,亚洲男同性视频,免费在线观看成年人视频,91高清国产视频,亚洲免费在线观看av

| 手機版       您好,歡迎來到變壓器市場網(wǎng)!平臺已覆蓋越南、泰國、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
分享到:

環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器

點擊圖片查看原圖
品 牌: 上海變壓器廠有限公司 
單 價: 面議 
起 訂:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 按照買賣雙方合同約定日期發(fā)貨
所在地: 上海市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2023-01-22
瀏覽次數(shù): 3665
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細說明
 
SC(B)9/10 系列環(huán)氧澆注干式變壓器技術參數(shù)
額定容量(kVA) 電壓組合 聯(lián)接組標號 空載耗損 (W) 不同的絕緣耐熱等級下的負載損耗 F(120℃) 空載電流 (%) 短路抗阻 (%)
高壓 (kV) 高壓分接范圍(%) 低壓 (kV)
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5 ±2×2.5 0.4 Dyn11 或 Yyn0 Dyn11 or Yyn0 220 750 2.1 4
50 310 1060 2.4
80 420 1460 1.8
100 450 1670 1.8
125 530 1960 1.6
160 610 2250 1.6
200 700 2680 1.4
250 810 2920 1.4
315 990 3670 1.2
400 1100 4220 1.2
500 1310 5170 1.0
630 1510 6220 1.0
630 1460 6310 1.0 6
800 1710 7360 1.0
1000 1990 8610 1.0
1250 2350 10260 1.0
1600 2760 12400 1.0
2000 3400 15300 0.8
2500 4000 18180 0.8
1600 2760 13700 1.0 8
2000 3400 16900 0.8
2500 4000 20000 0.8

SC(B)10/10 系列環(huán)氧澆注干式變壓器技術參數(shù)
額定容量(kVA) 電壓組合 聯(lián)接組標號 空載耗損 (W) 不同的絕緣耐熱等級下的負載損耗 F(120℃) 空載電流 (%) 短路抗阻 (%)
高壓 (kV) 高壓分接范圍(%) 低壓 (kV)
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5 ±2×2.5 0.4 Yyn0 或 Dyn11 Yyn0 or Dyn11 190 710 2.4 4
50 270 1000 2.4
80 370 1380 1.8
100 400 1570 1.8
125 470 1850 1.6
160 540 2130 1.6
200 620 2530 1.4
250 720 2760 1.4
315 880 3470 1.2
400 980 3990 1.2
500 1160 4880 1.2
630 1340 5880 1.0
630 1300 5960 1.0 6
800 1520 6960 1.0
1000 1770 8130 1.0
1250 2090 9690 1.0
1600 2450 11730 1.0
2000 3050 14450 0.8
2500 3600 17170 0.8
1600 2450 12960 1.0 8
2000 3050 15960 0.8
2500 3600 18890 0.8

SC(B)9/20 系列環(huán)氧澆注干式變壓器技術參數(shù)
額定容量(kVA) 電壓組合 聯(lián)接組標號 空載耗損 (W) 不同的絕緣耐熱等級下的負載損耗 F(120℃) 空載電流 (%) 短路抗阻 (%)
高壓 (kV) 高壓分接范圍(%) 低壓 (kV)
50 20
22
24
±5 或 ±2×2.5 ±5 or ±2×2.5 0.4 Yyn0 或 Dyn11 Yyn0 or Dyn11 380 1300 2.4 6
100 600 2100 2.2
160 750 2600 1.8
200 820 3100 1.8
250 940 3600 1.6
315 1080 4300 1.6
400 1280 5100 1.4
500 1500 6100 1.4
630 1700 7200 1.2
800 1950 8700 1.2
1000 2300 10300 1.0
1250 2650 12150 1.0
1600 3100 14600 1.0 8
2000 3600 17200 0.8
2500 4300 20400 0.8
2000 3600 18800 0.8
2500 4300 22400 0.8

SC(B)10/20 系列環(huán)氧澆注干式變壓器技術參數(shù)
額定容量(kVA) 電壓組合 聯(lián)接組標號 空載耗損 (W) 不同的絕緣耐熱等級下的負載損耗 F(120℃) 空載電流 (%) 短路抗阻 (%)
高壓 (kV) 高壓分接范圍(%) 低壓 (kV)
50 20
22
24
±5 或 ±2×2.5 ±5 or ±2×2.5 0.4 Yyn0 或 Dyn11 Yyn0 or Dyn11 345 1235 2.4 6
100 540 1995 2.2
160 675 2470 1.8
200 740 2945 1.8
250 845 3420 1.6
315 975 4085 1.6
400 1155 4845 1.4
500 1350 5795 1.4
630 1530 6840 1.2
800 1755 8265 1.2
1000 2070 9785 1.0
1250 2385 11545 1.0
1600 2790 13870 1.0 8
2000 3240 16390 0.8
2500 3870 19380 0.8
2000 3240 17860 0.8
2500 3870 21280 0.8

SC(B)9/35 系列環(huán)氧澆注干式變壓器技術參數(shù)
額定容量(kVA) 電壓組合 聯(lián)接組標號 空載耗損 (W) 不同的絕緣耐熱等級下的負載損耗 F(120℃) 空載電流 (%) 短路抗阻 (%)
高壓 (kV) 高壓分接范圍(%) 低壓 (kV)
50 35 ~ 38.5 ±5 或 ±2×2.5 ±5 or ±2×2.5 0.4 Yyn0 或 Dyn11 Yyn0 or Dyn11 500 1500 2.8 6
100 700 2200 2.4
160 880 2960 1.8
200 980 3500 1.8
250 1100 4000 1.6
315 1310 4750 1.6
400 1530 5700 1.4
500 1800 7000 1.4
630 2070 8100 1.2
800 2400 9600 1.2
1000 2700 11000 1.0
1250 3150 13400 0.9
1600 3600 16300 0.9
2000 4250 19200 0.9
2500 4950 23000 0.9

SC(B)9/35 系列環(huán)氧澆注干式變壓器技術參數(shù)
額定容量(kVA) 電壓組合 聯(lián)接組標號 空載耗損 (W) 不同的絕緣耐熱等級下的負載損耗 F(120℃) 空載電流 (%) 短路抗阻 (%)
高壓 (kV) 高壓分接范圍(%) 低壓 (kV)
800 35 ~ 38.5 ±5 或 ±2×2.5 ±5 or ±2×2.5 3.15 6 6.3 10 10.5 11 Yyn0 Yd11 Dyn11 2500 9900 1.1 6
1000 2970 11500 1.1
1250 3480 13600 1.0
1600 4100 16300 1.0
2000 4700 19200 0.9 7
2500 5400 23000 0.9
3150 6700 25800 0.8 8
4000 7800 31000 0.8
5000 9300 36800 0.7
6300 11000 43000 0.7
8000 YNd11 Yd11 Dyn11 12600 48500 0.6 9
1000 14400 58500 0.6
12500 6、6.3 10、10.5 17500 68000 0.5
16000 21500 80000 0.5
20000 25500 90000 0.4 10

[ 供應搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]