日本中文字幕网站,成人免费av大片

亚洲精品在线观,日本a免费观看,婷婷开心综合,亚洲男同性视频,免费在线观看成年人视频,91高清国产视频,亚洲免费在线观看av

| 手機版       您好,歡迎來到變壓器市場網!平臺已覆蓋越南、泰國、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
當前位置: 首頁 » 市場動態(tài) » 市場行情 » 正文
分享到:

8月7日上海市場熱軋板卷價格行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-08-08  瀏覽次數:1214

品名 規(guī)格 材質 產地 價格 漲跌 備注
熱軋板卷 2.0*1250*C SPHC 武鋼 3730 -  
熱軋板卷 2.0*1250*C SPHC 北臺 3730 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3710 -  
熱軋板卷 3.0*1015*C SPHC 濟鋼 3690 -  
熱軋板卷 3.0*1215*C SPHC 濟鋼 3690 -  
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 通鋼 3820 -  
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 漣鋼 3840 -  
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 通鋼 3820 -  
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 漣鋼 3840 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 通鋼 3770 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3770 -  
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 通鋼 3770 -  
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3740 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3740 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3740 -  
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3740 -  
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 本鋼/鞍鋼 3740 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 寧鋼/北臺 3710 -  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3710 -  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3710 -  
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3670 -  
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 沙鋼 3670 -  
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 日鋼 3670 -  
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3670 -  
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 沙鋼 3670 -  
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3670 -  
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3650 -  
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 3650 -  
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3650 -  
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3650 -  
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 3650 -  
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3640 -  
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3640 -  
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 3640 -  
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3640 -  
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3640 -  
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 3640 -  
熱軋板卷 4.0*1250*C Q235B 沙鋼/鞍鋼 3620 -  
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3600 -  
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 首鋼/沙鋼 3600 -  
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3580 -  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3600 -  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 沙鋼 3610 -  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3580 -  
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3600 -  
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙鋼 3610 -  
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3580 -  
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3690 -  
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3640 -  
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3690 -  
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3690 -  
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3690 -  
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3690 -  
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3710 -  
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 3710 -  
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3750 -  
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 3750 -  
船卷 6*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3750 -  
船卷 7*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3750 -  
船卷 8*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3750 -  
船卷 9*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3750 -  
船卷 10*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3750 -  
船卷 12*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3750 -  
船卷 14*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3750 -

特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 市場動態(tài)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]


 
相關市場動態(tài)
推薦市場動態(tài)
點擊排行