午夜国产福利在线观看,欧洲av在线播放,在线的av

亚洲精品在线观,日本a免费观看,婷婷开心综合,亚洲男同性视频,免费在线观看成年人视频,91高清国产视频,亚洲免费在线观看av

| 手機(jī)版       您好,歡迎來到變壓器市場網(wǎng)!平臺(tái)已覆蓋越南、泰國、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場動(dòng)態(tài) » 市場行情 » 正文
分享到:

8月1日全國主要城市1#銅市場價(jià)格行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-08-02  瀏覽次數(shù):1304
市場 品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,740-50,940 元/噸 920 08-01 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,600-50,800 元/噸 900 08-01 含稅
華通現(xiàn)貨 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 1# 50,765-50,965 元/噸 920 08-01 含稅
上?,F(xiàn)貨 1#銅 1# 50,550-51,030 元/噸 890 08-01 含稅
上?,F(xiàn)貨 平水銅 - 50,550-50,780 元/噸 890 08-01 含稅
上?,F(xiàn)貨 升水銅 - 50,700-51,030 元/噸 865 08-01 含稅
上海地區(qū) 1#銅 1# 50,550-50,650 元/噸 850 08-01 含稅
長江有色網(wǎng) 1#銅 1# 50,750-50,850 元/噸 900 08-01 含稅
佛山現(xiàn)貨 1#電解銅板 1# 47,700-47,900 元/噸 700 08-01 不含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,690-50,910 元/噸 845 08-01 含稅
金川公司 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 1# 50,840-50,840 元/噸 920 08-01 含稅
濟(jì)南現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,200-51,200 元/噸 750 08-01 含稅
坤泰市場 1#銅 1# 50,720-50,920 元/噸 900 08-01 含稅
沈陽現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,200-51,200 元/噸 750 08-01 含稅
北京現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,000-51,000 元/噸 750 08-01 含稅
天津現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,150-51,150 元/噸 750 08-01 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,100-51,100 元/噸 750 08-01 含稅
西安現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,150-51,150 元/噸 750 08-01 含稅
重慶現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,150-51,150 元/噸 750 08-01 含稅
武漢現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,100-51,100 元/噸 750 08-01 含稅
昆明現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,200-51,200 元/噸 750 08-01 含稅

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 市場動(dòng)態(tài)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]


 
相關(guān)市場動(dòng)態(tài)
推薦市場動(dòng)態(tài)
點(diǎn)擊排行