天堂约啪,国产一级毛片高清,成人h网站

亚洲精品在线观,日本a免费观看,婷婷开心综合,亚洲男同性视频,免费在线观看成年人视频,91高清国产视频,亚洲免费在线观看av

| 手機(jī)版       您好,歡迎來到變壓器市場網(wǎng)!平臺已覆蓋越南、泰國、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場動態(tài) » 市場行情 » 正文
分享到:

7月31日上海市場熱軋板卷價格行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-08-01  瀏覽次數(shù):1172

品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 2.0*1250*C SPHC 武鋼 3720 -  
熱軋板卷 2.0*1250*C SPHC 北臺 3720 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3700 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3700 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3700 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3700 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3700 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3700 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3700 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3700 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3700 -  
熱軋板卷 3.0*1015*C SPHC 濟(jì)鋼 3680 -  
熱軋板卷 3.0*1215*C SPHC 濟(jì)鋼 3680 -  
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 通鋼 3810 -20  
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 漣鋼 3830 -20  
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 通鋼 3810 -20  
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 漣鋼 3830 -20  
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 通鋼 3780 -20  
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3780 -20  
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 通鋼 3780 -20  
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3750 -30  
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3750 -30  
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3750 -30  
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3750 -30  
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 本鋼/鞍鋼 3750 -30  
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3700 -20  
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3700 -20  
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 寧鋼/北臺 3700 -20  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3700 -20  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3700 -20  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3700 -20  
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3680 -20  
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 沙鋼 3680 -20  
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 日鋼 3680 -20  
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3680 -20  
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 沙鋼 3680 -20  
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3680 -20  
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3660 -20  
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 3660 -20  
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3660 -20  
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3660 -20  
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 3660 -20  
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3650 -20  
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3650 -20  
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 3650 -20  
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3650 -20  
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3650 -20  
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 3650 -20  
熱軋板卷 4.0*1250*C Q235B 沙鋼/鞍鋼 3610 -20  
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3600 -20  
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 首鋼/沙鋼 3600 -20  
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3570 -20  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3590 -20  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 沙鋼 3600 -20  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 3580 -20  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3570 -20  
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3590 -20  
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙鋼 3600 -20  
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 3580 -20  
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3570 -20  
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3700 -20  
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3700 -20  
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3700 -20  
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3700 -20  
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3700 -20  
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3700 -20  
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3740 -20  
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 3740 -20  
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3760 -20  
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 3760 -20  
船卷 6*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3760 -20  
船卷 7*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3760 -20  
船卷 8*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3760 -20  
船卷 9*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3760 -20  
船卷 10*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3760 -20  
船卷 12*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3760 -20  
船卷 14*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3760 -20

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。


[ 市場動態(tài)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]


 
相關(guān)市場動態(tài)
推薦市場動態(tài)
點(diǎn)擊排行