毛片毛片毛片毛片毛片毛片,成人在线视频在线观看,欧美日一级

亚洲精品在线观,日本a免费观看,婷婷开心综合,亚洲男同性视频,免费在线观看成年人视频,91高清国产视频,亚洲免费在线观看av

| 手機版       您好,歡迎來到變壓器市場網(wǎng)!平臺已覆蓋越南、泰國、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場動態(tài) » 市場行情 » 正文
分享到:

7月23日全國主要城市1#銅市場價格行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-07-24  瀏覽次數(shù):1376
市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,300-51,480 元/噸 340 07-23 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,100-51,300 元/噸 350 07-23 含稅
華通現(xiàn)貨 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 1# 51,325-51,505 元/噸 365 07-23 含稅
上?,F(xiàn)貨 1#銅 1# 51,150-51,480 元/噸 365 07-23 含稅
上?,F(xiàn)貨 平水銅 - 51,150-51,250 元/噸 365 07-23 含稅
上海現(xiàn)貨 升水銅 - 51,320-51,480 元/噸 365 07-23 含稅
上海地區(qū) 1#銅 1# 51,050-51,150 元/噸 300 07-23 含稅
長江有色網(wǎng) 1#銅 1# 51,300-51,400 元/噸 350 07-23 含稅
佛山現(xiàn)貨 1#電解銅板 1# 48,100-48,300 元/噸 300 07-23 不含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,200-51,400 元/噸 260 07-23 含稅
金川公司 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 1# 51,390-51,390 元/噸 340 07-23 含稅
濟南現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,700-51,700 元/噸 400 07-23 含稅
坤泰市場 1#銅 1# 51,300-51,480 元/噸 340 07-23 含稅
沈陽現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,700-51,700 元/噸 400 07-23 含稅
北京現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,500-51,500 元/噸 400 07-23 含稅
天津現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,650-51,650 元/噸 400 07-23 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,600-51,600 元/噸 400 07-23 含稅
西安現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,650-51,650 元/噸 400 07-23 含稅
重慶現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,650-51,650 元/噸 400 07-23 含稅
武漢現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,600-51,600 元/噸 400 07-23 含稅
昆明現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,700-51,700 元/噸 400 07-23 含稅

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。


[ 市場動態(tài)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]


 
相關(guān)市場動態(tài)
推薦市場動態(tài)
點擊排行