品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 2370 | -20 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 2520 | -20 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 2550 | -20 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 沙鋼 | 2550 | -20 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 沙鋼 | 2620 | -20 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 沙鋼 | 2620 | -20 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌雠?、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認(rèn)為國標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能;
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;