品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 萍鋼 | 2660 | -20 | |
普中板 | 8 | Q235B | 萍鋼 | 2600 | -20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 2590 | -20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 2500 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2430 | -20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 武鋼 | 2610 | -20 | 貨少 |
普中板 | 6 | Q235B | 新鋼 | 2680 | -20 | 暫缺 |
普中板 | 8 | Q235B | 新鋼 | 2600 | -20 | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 新鋼 | 2550 | -20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 新鋼 | 2500 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新鋼 | 2430 | -20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2530 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2520 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 2410 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 三鋼 | 2410 | -20 | 貨少 |
普中板 | 25 | Q235B | 馬鋼/新鋼 | 2500 | -20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 馬鋼 | 2530 | -20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 新鋼 | 2540 | -20 | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 三鋼 | 2560 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍鋼 | 2580 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 2540 | -20 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 新鋼 | 2580 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 新鋼 | 2540 | -20 | 貨少 |
【備注】 1、如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌雠?、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、理算價(jià)格; 2、除非備注說明,以上均默認(rèn)為國標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。 3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差。 4、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價(jià)格供參考。