品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 馬鋼 | 3000 | - | 貨少 |
普中板 | 8 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 2920 | - | 貨少 |
普中板 | 8 | Q235B | 萍鋼 | 2700 | - | 貨少 |
普中板 | 8 | Q235B | 鞍鋼 | 2800 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 2800 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 河鋼邯鋼 | 2800 | - | 貨少 |
普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 2530 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 2770 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 2810 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 鞍鋼 | 2730 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 2570 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 河鋼邯鋼 | 2600 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 2510 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2590 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 2540 | - | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 2480 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 2440 | - | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 河鋼邯鋼 | 2520 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2460 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 營(yíng)口 | 2380 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 2400 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 2390 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2370 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 2370 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 2370 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 2390 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2370 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 湘鋼 | 2390 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 2370 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 2370 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼邯鋼 | 2370 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 包鋼 | 2370 | - | 無(wú)貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬業(yè) | 2370 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 馬鋼 | 2530 | - | 貨少 |
普中板 | 25 | Q235B | 鞍鋼 | 2480 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 2430 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 河鋼邯鋼 | 2470 | - | 貨少 |
普中板 | 25 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 2620 | - | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 鞍鋼 | 2510 | - | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 2620 | - | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 2410 | - | 貨少 |
普中板 | 30 | Q235B | 河鋼邯鋼 | 2410 | - | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 2650 | - | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 鞍鋼 | 2510 | - | |
普中板 | 40 | Q235B | 河鋼邯鋼 | 2540 | - | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 2470 | - | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 鞍鋼 | 2610 | - | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 文豐 | 2420 | - | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 2650 | - | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 2520 | - | 貨少 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 鞍鋼 | 2580 | - | 貨少 |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鞍鋼 | 2710 | - | 貨少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鞍鋼 | 2760 | - | 貨少 |
普特厚板 | 90 | Q235B | 鞍鋼 | 2810 | - | 貨少 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鞍鋼 | 2860 | - | 貨少 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 2810 | - | 貨少 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 文豐 | 2440 | - | 貨少 |
普特厚板 | 110 | Q235B | 文豐 | 2440 | - | 貨少 |
普特厚板 | 110 | Q235B | 沙鋼 | 2820 | - | 貨少 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 2440 | - | 貨少 |
普特厚板 | 120 | Q235B | 文豐 | 2450 | - | 貨少 |
普特厚板 | 120 | Q235B | 沙鋼 | 2780 | - | 貨少 |
低合金中板 | 6 | Q345B | 馬鋼 | 3080 | - | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 馬鋼 | 2960 | - | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 3000 | - | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 鞍鋼 | 2960 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 萍鋼 | 2810 | - | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 華偉 | 2780 | - | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 華偉 | 2760 | - | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 2980 | - | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 鞍鋼 | 2900 | - | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 萍鋼 | 2740 | - | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 馬鋼 | 2910 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 鞍鋼 | 2750 | - | 貨少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍鋼 | 2700 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 華偉 | 2690 | - | 貨少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 馬鋼 | 2710 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 馬鋼 | 2560 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 2560 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 營(yíng)口 | 2500 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 河鋼邯鋼 | 2500 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 2500 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 河鋼唐鋼 | 2510 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 鞍鋼 | 2630 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 華偉 | 2500 | - | |
低合金中板 | 25 | Q345B | 鞍鋼 | 2670 | - | 貨少 |
低合金中板 | 25 | Q345B | 萍鋼 | 2560 | - | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 2820 | - | 貨少 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 鞍鋼 | 2670 | - | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍鋼 | 2560 | - | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 河鋼唐鋼 | 2610 | - | 貨少 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 2820 | - | 貨少 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 鞍鋼 | 2730 | - | 貨少 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 河鋼唐鋼 | 2630 | - | 貨少 |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 鞍鋼 | 2760 | - | 貨少 |
低合金厚板 | 60 | Q345B | 鞍鋼 | 2700 | - | 貨少 |
低合金厚板 | 70 | Q345B | 鞍鋼 | 2790 | - | 貨少 |
低合金厚板 | 80 | Q345B | 鞍鋼 | 2850 | - | 貨少 |
低合金厚板 | 90 | Q345B | 沙鋼 | 2910 | - | 貨少 |
低合金特厚板 | 100 | Q345B | 沙鋼 | 2920 | - | 貨少 |
低合金特厚板 | 100 | Q345B | 文豐 | 2620 | - | |
低合金特厚板 | 120 | Q345B | 沙鋼 | 2830 | - | 貨少 |
低合金特厚板 | 120 | Q345B | 文豐 | 2630 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345C | 河鋼唐鋼 | 2700 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345C | 河鋼邯鋼 | 2700 | - | 貨少 |
【備注】
1、代理商優(yōu)先推薦代理標(biāo)紅的鋼廠代理,將鼠標(biāo)移至代理處可獲得聯(lián)系方式;
2、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開(kāi)票、理算價(jià)格;
3、除非備注說(shuō)明,以上均默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
4、表列漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差。
5、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價(jià)格供參考。