品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 三鋼閩光 | 2080 | - | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 三鋼閩光 | 2110 | - | |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 三鋼閩光 | 2160 | - | |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 三鋼閩光 | 2200 | - | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 三鋼閩光 | 2230 | - | |
低合金中板 | 22-28 | Q345B | 三鋼閩光 | 2260 | - | |
低合金厚板 | 30-40 | Q345B | 三鋼閩光 | 2310 | - | |
低合金厚板 | 42-50 | Q345B | 三鋼閩光 | 2350 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、理算價(jià)格;
2、除非備注說明,以上均默認(rèn)為國標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算