品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 萍鋼 | 2290 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 萍鋼 | 2230 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 2180 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 2130 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2080 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 武鋼 | 2240 | - | 貨少 |
普中板 | 6 | Q235B | 新鋼 | 2310 | - | 暫缺 |
普中板 | 8 | Q235B | 新鋼 | 2230 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 新鋼 | 2180 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 新鋼 | 2130 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新鋼 | 2060 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2160 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2120 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 2040 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 三鋼 | 2040 | - | 貨少 |
普中板 | 25 | Q235B | 馬鋼/新鋼 | 2130 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 馬鋼 | 2160 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 新鋼 | 2170 | - | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 三鋼 | 2190 | - | 貨少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍鋼 | 2210 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 2170 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 新鋼 | 2210 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 新鋼 | 2170 | - | 貨少 |
【備注】 1、如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌雠?、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格; 2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。 3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。 4、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價格供參考。