品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 2100 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 2050 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 2000 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2000 | - | 16*2000:2030;20*2000:2030 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 2000 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆順 | 2000 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2000 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 唐鋼 | 2000 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 鞍鋼 | 2000 | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 天鋼 | 2000 | - | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍鋼 | 2020 | - | |
普厚板 | 30-50 | Q235B | 西城 | 2040 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 南鋼 | 2050 | - | |
普厚板 | 30-50 | Q235B | 文豐 | 2050 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 兆順 | 2020 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 2050 | - | |
普厚板 | 50 | Q235B | 萍鋼 | 2070 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 2030 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 2050 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 2110 | - | 20*2200:2140 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 唐鋼 | 2110 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 天鋼 | 2140 | - | 貨少 |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)批量、自提、不含吊費(fèi)(吊費(fèi)另外加20元/噸)、含稅、開(kāi)票、理算價(jià)格;
2、除非備注說(shuō)明,以上均默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差。
4、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價(jià)格供參考。