品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 2080 | +40 | 暫缺 |
普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 1920 | +40 | 暫缺 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業(yè) | 1920 | +40 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文豐 | 1920 | +40 | 暫缺 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 普陽 | 1920 | +40 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 敬業(yè) | 2070 | +40 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 文豐 | 2070 | +40 | 暫缺 |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 普陽 | 2070 | +40 |
以上行情無標(biāo)注均為過磅價格