品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 太鋼 | 2130 | - | 貨少 |
普中板 | 8 | Q235B | 臨鋼 | 2130 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 太鋼 | 2030 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 臨鋼 | 2030 | - | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | - | - | 無貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業(yè) | 1950 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 臨鋼 | 1870 | - | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 普陽 | 1850 | - | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬業(yè) | 1850 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 文豐 | 1850 | - | 貨少 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 臨鋼 | 1880 | - | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 臨鋼 | 1880 | - | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 文豐 | 1870 | - | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 臨鋼 | 1920 | - | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 太鋼 | 2250 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 臨鋼 | 2250 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 太鋼 | 2150 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 臨鋼 | 2150 | - | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 太鋼 | 2040 | - | 貨少 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 臨鋼 | 2040 | - | 貨少 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 敬業(yè) | 2010 | - | 貨少 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 臨鋼 | 2040 | - | 貨少 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 臨鋼 | 2090 | - | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、理算價(jià)格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差。
3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價(jià)格供參考。