品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 韶鋼 | 2490 | - | 無貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶鋼 | 2280 | - | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 韶鋼 | 2170 | - | 貨少;20*2000:2190 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 韶鋼 | 2170 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 2310 | - | 貨少;二切過磅 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 2170 | - | 貨少;二切過磅 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 2130 | - | 貨少;二切過磅 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳鋼 | 2130 | - | 貨少;二切過磅 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新余 | 2150 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 唐鋼 | 2130 | - | 無貨;20*2000:2150 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 2150 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 韶鋼 | 2170 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 韶鋼 | 2170 | - | |
普厚板 | 50 | Q235B | 韶鋼 | 2220 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 2120 | - | 貨少;二切過磅 |
普厚板 | 40 | Q235B | 柳鋼 | 2130 | - | 貨少;二切過磅 |
普厚板 | 30 | Q235B | 唐鋼 | 2120 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 韶鋼 | 2610 | - | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 韶鋼 | 2380 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 韶鋼 | 2330 | - | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶鋼 | 2280 | - | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 柳鋼 | 2250 | - | 貨少;二切過磅 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 天鋼 | 2280 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-28 | Q345B | 唐鋼 | 2240 | - | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌雠?、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格。
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價格供參考。