品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 2470 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 2270 | - | 貨少 |
普中板 | 12-14 | Q235B | 酒鋼 | 2180 | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 酒鋼 | 2110 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒鋼 | 2250 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 2440 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 2240 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 2270 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八鋼 | 2110 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八鋼 | 2260 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 包鋼 | 2110 | - |
以上均為理重價,資源少,價格僅供參考