品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 邯鋼 | - | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 2090 | -30 | 無貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 1970 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 1870 | -30 | 理計、四切 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 邯鋼 | 1800 | -30 | 四切板 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 元寶山 | 1800 | -30 | 貨少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文豐 | 1800 | -30 | 貨少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 普陽 | 1800 | -30 | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 邯鋼 | 2220 | -30 | 無貨 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 邯鋼 | 2100 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 邯鋼 | 1950 | -30 | |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 邯鋼 | 1900 | -30 |
上表中邯鋼中板計價方式均為四切、理計,普陽、文豐、元寶山均為兩切、過磅價格;
武安地區(qū):文豐、普陽14-70mm普板售價1790-1800元/噸。