品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 2100 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 2030 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | - | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 1980 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 1970 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆順 | - | - | 暫缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 1970 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | - | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | - | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 1980 | - | 四切 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飛達 | 1960 | - | 貨少 |
普中板 | 22 | Q235B | 萍鋼 | 1980 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 2000 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 西城 | 1990 | - | 毛邊板;貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 1980 | - | 毛邊板 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 2060 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 馬鋼 | - | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 鞍鋼 | - | - | 暫缺 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | - | - | 暫缺 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 2060 | - | 四切板 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 飛達 | - | - | 暫缺 |
備注:
1:如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上;
2:上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費; ?
3:以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
4:南鋼中厚板Q235B:10mm 3960、12mm 3810 、14-25mm 3760,Q345B:10mm 4060、12mm 3910、 14-25mm 3860 ,以上為鋼廠指導價格;馬鋼中厚板:Q235B:10mm 3926、14-20mm 3806,Q345B:10mm 4026、14-20mm 3906,以上為市場馬鋼中厚板鋼廠訂貨價,現(xiàn)款含稅、馬鋼倉庫自提、含出庫費。