品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 2210 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 2130 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2010 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2010 | - | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 馬鋼 | 2010 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 馬鋼 | 2320 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 馬鋼 | 2230 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 馬鋼 | 2110 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 馬鋼 | 2120 | - | |
低合金中板 | 22-25 | Q345B | 馬鋼 | 2120 | - |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切保性能資源、寬度多為1.8m及以上;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提、理計(jì)價(jià)格、不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算