品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 2230 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 2150 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2030 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2030 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 馬鋼 | 2360 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 馬鋼 | 2270 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 馬鋼 | 2150 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 馬鋼 | 2150 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認(rèn)為國標(biāo)四切保性能資源、寬度多為1.8m及以上;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格、不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算