品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 2120 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 2070 | - | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 1990 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒鋼 | 1900 | - | 貨少 |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒鋼 | 2040 | - | 貨少 |
普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 2120 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 2060 | - | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 1980 | - | 貨少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八鋼 | 1890 | - | 貨少 |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八鋼 | 2030 | - | 貨少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 包鋼 | 1890 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 酒鋼 | 2080 | - | 貨少 |
【備注】:
1.以上表列螺紋鋼均為理計(jì);
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺