品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 2120 | - | 無(wú)貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 1890 | - | 無(wú)貨 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 天鋼 | 1890 | - | 無(wú)貨 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文豐 | 1890 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業(yè) | - | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業(yè) | 1890 | - |
以上行情無(wú)標(biāo)注均為過(guò)磅價(jià)格。