亚洲精品在线观,日本a免费观看,婷婷开心综合,亚洲男同性视频,免费在线观看成年人视频,91高清国产视频,亚洲免费在线观看av

收藏本頁 | 設(shè)為主頁 | 隨便看看
128

三變科技股份有限公司

有220kV及以下油浸式電力變壓器、樹脂絕緣和H級浸漬干式變壓器等

新聞中心
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:盧先生
  • 電話:0576-83381307
  • 郵件:master@sanbian.cn
  • 傳真:0576-83381326
站內(nèi)搜索
 
榮譽資質(zhì)
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無鏈接
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 110kV電力變壓器
110kV電力變壓器
點擊圖片查看大圖
產(chǎn) 品: 瀏覽次數(shù):18633110kV電力變壓器 
品 牌: 三變科技股份有限公司 
單 價: 面議 
最小起訂量:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 按照買賣雙方合同約定日期發(fā)貨
更新日期: 2025-06-25  有效期至:長期有效
  詢價
詳細信息
110kV SZ10三相雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器產(chǎn)品
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110 57.5 289 101000
110kV SSZ10系列三相三繞組有載調(diào)壓電力變壓器
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 空載電流(%) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SSZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
中壓(MV)
35或38.5
±2×2.5%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
9.3 4.5 0.6 U12
10.5

U23
6.5

U13
17-18
33000
SSZ10-8000/110 11.2 54 0.6 34000
SSZ10-10000/ 13.2 63 0.55 36000
SSZ10-12500 15.6 74 0.55 40000
SSZ10-16000 18.8 90 0.5 46000
SSZ10-20000 22.2 106 0.5 53500
SSZ10-25000 26.2 126 0.45 58500
SSZ10-31500 31.2 149 0.45 69500
SSZ10-40000 37.3 179 0.4 77500
SSZ10-50000 44.1 213 0.4 86000
SSZ10-63000 52.5 255 0.35 99000
SSZ10-75000 59.8 291 0.35 110000
SSZ10-90000
 
110kV SZ10三相雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器產(chǎn)品
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110 57.5 289 101000
110kV SSZ10系列三相三繞組有載調(diào)壓電力變壓器
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 空載電流(%) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SSZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
中壓(MV)
35或38.5
±2×2.5%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
9.3 4.5 0.6 U12
10.5

U23
6.5

U13
17-18
33000
SSZ10-8000/110 11.2 54 0.6 34000
SSZ10-10000/ 13.2 63 0.55 36000
SSZ10-12500 15.6 74 0.55 40000
SSZ10-16000 18.8 90 0.5 46000
SSZ10-20000 22.2 106 0.5 53500
SSZ10-25000 26.2 126 0.45 58500
SSZ10-31500 31.2 149 0.45 69500
SSZ10-40000 37.3 179 0.4 77500
SSZ10-50000 44.1 213 0.4 86000
SSZ10-63000 52.5 255 0.35 99000
SSZ10-75000 59.8 291 0.35 110000
SSZ10-90000 68.8 333 0.3 122000
 
110kV SZ10三相雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器產(chǎn)品
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110 57.5 289 101000
110kV SSZ10系列三相三繞組有載調(diào)壓電力變壓器
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 空載電流(%) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SSZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
中壓(MV)
35或38.5
±2×2.5%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
9.3 4.5 0.6 U12
10.5

U23
6.5

U13
17-18
33000
SSZ10-8000/110 11.2 54 0.6 34000
SSZ10-10000/ 13.2 63 0.55 36000
SSZ10-12500 15.6 74 0.55 40000
SSZ10-16000 18.8 90 0.5 46000
SSZ10-20000 22.2 106 0.5 53500
SSZ10-25000 26.2 126 0.45 58500
SSZ10-31500 31.2 149 0.45 69500
SSZ10-40000 37.3 179 0.4 77500
SSZ10-50000 44.1 213 0.4 86000
SSZ10-63000 52.5 255 0.35 99000
SSZ10-75000 59.8 291 0.35 110000
SSZ10-90000 68.8 333 0.3 122000
1、高抗短路能力、良好的機械性能
2、精確的電磁計算、可靠的電氣絕緣、全面的熱計算
3、低損耗.低局放,低噪聲
4、不滲漏,免吊身,免維護


110kV SZ10三相雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器產(chǎn)品
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110
110kV SZ10三相雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器產(chǎn)品
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110 57.5 289 101000
110kV SSZ10系列三相三繞組有載調(diào)壓電力變壓器
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 空載電流(%) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SSZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
中壓(MV)
35或38.5
±2×2.5%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
9.3 4.5 0.6 U12
10.5

U23
6.5

U13
17-18
33000
SSZ10-8000/110 11.2 54 0.6 34000
SSZ10-10000/ 13.2 63 0.55 36000
SSZ10-12500 15.6 74 0.55 40000
SSZ10-16000 18.8 90 0.5 46000
SSZ10-20000 22.2 106 0.5 53500
SSZ10-25000 26.2 126 0.45 58500
SSZ10-31500 31.2 149 0.45 69500
SSZ10-40000 37.3 179 0.4 77500
SSZ10-50000 44.1 213 0.4 86000
SSZ10-63000 52.5 255 0.35 99000
SSZ10-75000 59.8 291 0.35 110000
SSZ10-90000 68.8 333 0.3 1
詢價單
網(wǎng)站首頁  | 公司介紹  | 供應(yīng)產(chǎn)品  | 新聞中心  | 榮譽資質(zhì)  | 人才招聘  | 聯(lián)系方式  | 品牌展示  | 誠信檔案  | 管理入口
©2025 三變科技股份有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:變壓器市場網(wǎng)    訪問量:306641