參數(shù)\型號 | WR-1 | WR -2 | WR -3 | WR -4 | WR -5 | WR -6 | |
中 心 高 mm | 900 | 950 | 1100 | 1400 | 1400 | 1800 | |
花盤直徑 mm | 250 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1400 | |
主軸轉(zhuǎn)速 r/min | 0-280 | 0-250 | 0-120 | 0-25 | 0-10 | ||
主軸力矩 N.m | 600 | 1000 | 2500 | 8000 | 15000 | 20000 | |
最大荷重 kg | 1000 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | |
電機功率 kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
調(diào)速方式 | 變頻器無級變頻調(diào)速 | ||||||
電 源 v | 380 |
使用范圍:
WR-1 主要適用于繞制800KVA以下的變壓器線圈;
WR-2 主要適用于繞制3150KVA以下的變壓器線圈;
WR-3 主要適用于繞制8000KVA以下的變壓器線圈;
WR-4 主要適用于繞制25000KVA以下的變壓器線圈;
WR-5 主要適用于繞制90000KVA以下的變壓器線圈;
WR-6 主要適用于繞制500000KVA以下的變壓器線圈;